![]() |
|
![]() |
Disponemos de una gama de diodos láser de longitud de onda visible (entre 635 y 670 nm) con conector hembra tipo SMA, FC, ST y SC, así como de diodos láser encapsulados con conector hembra y con adaptador universal que aceptan FC, ST, SC y la gran mayoría de conectores de casquillo de 2,5 mm de diámetro.
Los adaptadores universales se ajustan con un mecanismo de alineación de dos maguitos que proporciona una repetitividad de acoplamiento de más de 1 dB.
Los conectores hembra personalizados se ajustan a cualquier diodo láser con encapsulado de 5,6 mm que requiera el cliente para una aplicación en particular.
Son adecuados para su uso en instrumental científico y localizadores de fallas en cables de fibra óptica.
| N.º de producto | Longitud de onda | Conector | Potencia (típica) | Tipo de fibra | Hoja de datos | Solicitar información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300-0025-01 | 658nm | SMA Receptacle | 25mW | 50/125µm | correo electrónico | |
| 300-0025-02 | 664nm | SMA Receptacle | 20mW | 50/125µm | correo electrónico | |
| 300-0025-03 | 670nm | SMA Receptacle | 2.5mW | 50/125µm | correo electrónico | |
| 300-0053-00 | 635nm | FC Receptacle | 0.8mW | 9/125µm | correo electrónico | |
| 300-0053-02 | 635nm | ST Receptacle | 0.8mW | 9/125µm | correo electrónico | |
| 300-0054-00 | 635nm | FC Receptacle | 1.6mW | 9/125µm | correo electrónico | |
| 300-0054-02 | 635nm | ST Receptacle | 1.6mW | 9/125µm | correo electrónico | |
| 300-0066-00 | 635nm | FC Receptacle | 0.7mW | 9/125µm | correo electrónico | |
| 300-0066-01 | 670nm | FC Receptacle | 0.7mW | 9/125µm | correo electrónico | |
| 300-0067-00 | 635nm | ST Receptacle | 0.7mW | 9/125µm | correo electrónico | |
| 300-0067-01 | 670nm | ST Receptacle | 0.7mW | 9/125µm | correo electrónico | |
| 300-0068-00 | 635nm | SC Receptacle | 0.7mW | 9/125µm | correo electrónico | |
| 300-0068-01 | 670nm | SC Receptacle | 0.7mW | 9/125µm | correo electrónico | |
| 300-0068-02 | 635nm | SC Receptacle | 2mW | 9/125µm | correo electrónico | |
| 300-0081-00 | 650nm | Universal adaptor | 0.8mW | 9/125µm | correo electrónico | |
| 300-0081-01 | 635 nm | Universal adaptor | 0.8mW | 9/125µm | correo electrónico | |
| 300-0081-04 | 670nm | Universal adaptor | 0.8mW | 9/125µm | correo electrónico |
| diodos de láser azul |
| > diodos de láser de Sanyo |
| diodos de láser rojo |
| > diodos de láser de Sanyo |
| > diodos de láser de Sony |
| > diodos de láser de Opnext |
| diodos de láser infrarrojo |
| > diodos de láser de Sanyo |
| > diodos de láser de Sony |
| > diodos de láser de Opnext |
| módulos de láser azul-violeta |
| > 405nm con modulación TTL |
| módulos compactos de láser |
| > módulos de haz elíptico |
| > módulos con tiralíneas ópticos |
| > módulos con generador óptico de cruces |
| módulos de refrigeración termoeléctrica |
| > módulos de haz elíptico, 405-830nm |
| > módulos de haz circular, 635-830nm |
| > módulos de láser verde |
| > módulos de láser verde de Sanyo |
| módulos de alineación láser |
| > módulo de alineación láser de 645 nm |
| módulos de haz elíptico |
| > onda continua |
| > modulados |
| > +la función de predicción de fin de vida útil |
| módulos de haz circular |
| > onda continua |
| > modulados |
| módulos de láser DPSS |
| > módulos de láser verde |
| diodos láser con conexión en espiral |
| > diodos de láser rojo |
| > diodos de láser infrarrojo |
| > diodos láser para telecomunicaciones |
| diodos láser con conector hembra |
| > diodos de láser rojo |
| > diodos de láser infrarrojo |
| > diodos láser para telecomunicaciones |
| componentes ópticos |
| > tiralíneas |
| > lentes de Helvoet |
| > lentes de Panasonic |